Advertisements
संक्षिप्त विवरण | Brief Description
हेल्लो दोस्तों आप सभी का Hotcarfind में स्वागत है| इस लेख में हम Tata Ultra Bus 56 Seater के बारे में विस्तृत से जानेंगे| इसमें 10200 किलोग्राम के सकल वजन और कुल लंबाई के 10120 मिमी के साथ, टाटा एलपीओ 10.2: स्टारबस अल्ट्रा 56 सीटर बस स्कूलों और कॉलेजों जैसे अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है। टाटा बस के पीछे पावरट्रेन 3000 सीसी 4 सिलेंडर एनजी 3 एल सीआर इंजन है। यह डीजल ईंधन द्वारा संचालित है और 140 एचपी की अधिकतम शक्ति का उत्पादन करता है|
Advertisements
Tata Ultra Bus 56 Seater की एक्स-शोरूम कीमत | Tata Ultra Bus 56 Seater On Road Price
Tata Ultra Bus 56 Seater की एक्स-शोरूम कीमत ₹ 29.58 Lakh तक है|
Tata Ultra Bus 56 Seater के माइलेज | Tata Ultra Bus 56 Seater Mileage
Tata Ultra Bus 56 Seater के माइलेज 6-7 KMPL तक है|
Tata Ultra Bus 56 Seater विशेष विवरण | Tata Ultra Bus 56 Seater Specification
GVW | 10200 Kg |
बैठने का लेआउट | 3×2 |
बैठने की क्षमता | 56+D |
बॉडी स्ट्रक्चर | गैल्वेनाइज्ड टुबुलर स्ट्रक्चर |
यात्री द्वार प्रकार | जैक -नाइफ टाइप |
तल प्रकार | एंटी -स्किड विनय फ्लोरिंग |
चेसिस फ्रेम | स्ट्रैट स्टील फ्रेम |
एक्सल कॉन्फ़िगरेशन | 4×2 |
फ्रंट एक्सल | फॉर्गेड सेक्शन ,रिवर्स इलियट टाइप |
रियर एक्सल | सिंगल स्पीड ,ह्य्पोइद गियर्स एक्सल |
फ्रंट सस्पेंशन | पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स विथ टेलीस्कोपिक शॉक अब्सॉर्बर्स |
पीछे का सस्पेंशन | सेमि -एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स विथ टेलीस्कोपिक शॉक अब्सॉर्बर्स |
एंटी रोल बार | फ्रंट एंड रियर |
टायर | 235/75 R 17.5 Tubeless radial 6+1 tyres |
व्हीलबेस | 5200 mm |
टर्निंग सर्कल व्यास | 17.5 m |
धरातल | 215 mm |
तल की ऊँचाई | 840 mm |
कुल लंबाई | 10120 mm |
कुल चौड़ाई | 2340 mm |
कुल ऊंचाई | 2900 mm |
आंतरिक उच्च सैलून | 1920 mm |
फ्रंट ओवरहांग | 1800 mm |
रियर ओवरहांग | 3120 mm |
फ्रंट ट्रैक | 1985 mm |
रियर ट्रैक | 1730 mm |
विशेषताएं | Tata Ultra Bus 56 Seater Features
स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग |
स्टीयरिंग एडजस्टमेंट | टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक |
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर |
सवाच्लित संचरण | नहीं |
TELEMATICS | फिटमेंट के लिए प्रावधान |
एयर कंडीशनर (एसी) | वैकल्पिक |
क्वार्टर वेंटिलेशन ग्लास | नहीं |
sun visor | फ्लैप प्रकार |
फ्रंट विंडशील्ड | चिपकाया गया सिंगल पीस लैमिनेटेड ग्लास |
रियर_विंडशील्ड | चिपकाया गया एक टुकड़ा कड़ा हुआ गिलास |
साइड विंडोज | स्लाइडिंग ग्लास |
हैटट्रैक | गद्देदार मॉड्यूलर हैट्रैक |
पैसेंजर कुर्सी | बेंच सीटें |
आर्म रेस्ट | हर सीट पर उपलब्ध |
AC वेंट | इंडिविजुअल अडजस्टेबले इंटीग्रेटेड इन हैटरैक |
बोतल होल्डर | हर सीट पर उपलब्ध |
बेल स्विच | 1 no. on stanchion pipe |
सैलून लाइट | LED लाइट्स |
स्टेप लैंप | हाँ |
इंजन और ट्रांसमिशन | Tata Ultra Bus 56 Seater Engine and Transmission
इंजन | NG 3L CR |
फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम | Common rail |
इंजन डिस्प्लेसमेंट | 3000 cc |
इंजन सिलेंडर | 4 |
इंजन लोकेशन | Front |
पावर | 140 HP@3000 rpm |
टॉर्क | 360 Nm@1400-2000 rpm |
क्लच | 330 mm dia Organic |
ट्रांसमिशन | 6 स्पीड मैनुअल (6F+1R) With ओवरड्राइव गियर |
गियरबॉक्स | GBS 550 केबल शिफ्ट के साथ डैशबोर्ड को घुमाया गया गियर-लीवर |
ग्रेडेबिलिटी | 28.60% |
अधिकतम गति | 101 Kmph |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | BSIV |
ईंधन प्रकार | डीजल |
ईंधन टैंक क्षमता | 160 Litres |
इलेक्ट्रिकल्स बैटरी | Alternator: 90 Amps |
TATA STARBUS 44 SEATER BUS | REVIEW
डिजाइन और विन्यास | Tata Ultra Bus 56 Seater Design and Configuration
बैठने की क्षमता | 56 सीटर |
कुल लंबाई | 10120 mm |
एंटी-रोल बार | फ्रंट और रियर |
एक्सल कॉन्फ़िगरेशन | 4 x 2 |
फ्रंट एक्सल | फोर्ज्ड I सेक्शन, रिवर्स इलियट टाइप |
फ्रंट ओवरहांग | 1800 mm |
फ्रंट सस्पेन्शन | पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ |
फ्रंट ट्रैक | 1985 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 215 mm |
GVW | 10200 kg |
कुल मिलाकर ऊंचाई | 2900 mm |
कुल मिलाकर चौड़ाई | 2340 mm |
रियर एक्सल | सिंगल स्पीड, हाईपॉइड गियर्स एक्सल |
रियर ओवरहांग | 3120 mm |
रियर सस्पेंशन | सेमी-एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ |
रियर ट्रैक | 1730 mm |
टर्निंग सर्किल रेडियस | 17.5 m |
टायर | 235/75 R 17.5, ट्यूबलेस रेडियल, 6+1 tyres |
व्हीलबेस | 5200 mm |
सुरक्षा | Tata Ultra Bus 56 Seater Safety
सर्विस ब्रेक | एयर ब्रेक |
ABS | हाँ |
एंटी रोल बार | फ्रंट और रियर |
सीट बेल्ट्स | सामने की सीटों पर फ्लैप टाइप |
खिड़की की रेलिंग | हाँ |
गाइड ग्रैब रेल | हाँ |
ड्राइवर एरिया पार्टीशन | एमएस पाइप के साथ विभाजन |
डोर अलार्म | हाँ |
रूफ हैच | नहीं |
अग्निशामक | हाँ |
प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स | हाँ |
पीप विंडो | नहीं |
स्टेप लैंप | हाँ |
फोग लाइट | हाँ |
ट्यूबलेस टायर | हाँ |
रेटार्डर | नहीं |
Tata Ultra Bus 56 Seater: Top Highlights
- 10200 किलोग्राम के सकल वजन और कुल लंबाई के 10120 मिमी के साथ, टाटा एलपीओ 10.2: स्टारबस अल्ट्रा 56 सीटर बस स्कूलों और कॉलेजों जैसे अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
- टाटा बस के पीछे पावरट्रेन 3000 सीसी 4 सिलेंडर एनजी 3 एल सीआर इंजन है। यह डीजल ईंधन द्वारा संचालित है और 140 एचपी की अधिकतम शक्ति का उत्पादन करता है।
- टाटा एलपीओ 10.2 में ट्रांसमिशन ड्यूटी करना: स्टारबस अल्ट्रा 56 सीटर बस ओवरड्राइव गियर गियरबॉक्स के साथ 6 स्पीड मैनुअल (6F+1R) है। स्ट्रेट स्टील फ्रेम चेसिस 5200 मिमी का व्हीलबेस प्रदान करता है। सीटिंग स्पेस की बात करें तो टाटा एलपीओ 10.2: स्टारबस अल्ट्रा 56 सीटर बस 3×2 सीटिंग लेआउट में आती है।
- टाटा एलपीओ 10.2 : स्टारबस अल्ट्रा 56 सीटर बस में स्लाइडिंग ग्लास टाइप साइड विंडो हैं। पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग, फ्रंट में टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर और सेमी-एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, रियर में टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ इस खूबसूरत दिखने वाली टाटा बस के यात्रियों को बेहतर राइड कम्फर्ट प्रदान करता है।
- ड्राइवर और यात्री सुरक्षा के लिए, टाटा एलपीओ 10.2: स्टारबस अल्ट्रा 56 सीटर बस में एयर ब्रेक इस पहलू का ध्यान रखते हैं। यह आयशर 2090L: स्टारलाइन स्कूल 42/51 सीटर BS6 बस और आयशर 2090L: स्काईलाइन स्कूल 42/52 सीटर BS6 बस जैसे सेगमेंट में अन्य वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।
1 thought on “Tata Ultra Bus 56 Seater”